CNC دروازه ای تولید مدل های فوم و چوب
| کورس | mm |
| محور X | 4000 |
| محور Y | 2000 |
| محور Z | 1000 |
سرعت اسپندل 18000دور بر دقیقه
ساخت دستگاه های cnc فوم مدل های ریخته گری
دستگاه CNC سه محور برش و حکاکی ورق MDF
مشخصات فنی دستگاه CNC برش و حکاکی ورق MDF سه محور |
|
| تعداد محور | سه محور X,Y,Z |
| کورس محور X | 4000mm |
| کورس محور Y | 2300mm |
| کورس محور Z | 300mm |
| ابعاد دستگاه | 4300x2500x1700 میلیمتر |
| حداکثر توان مصرفی / نامی | 12kW |
| دقت محورها (هر سه محور بالسکرو) | 0.01mmm |
| دقت محور روتاری (گیربکس با لقی کم) | 6 دقیقه (Backlash) |
| سیستم Hand Wheel | سه محور X,Y,Z سه دقت 0.1,0.01,0.001 |
| سیستم تعویض ابزار | تا 12 ابزار |
| وزن دستگاه | 1500 کیلوگرم |
کاربرد CNC سه محور: برش و حکاکی روی ورق MDF به طول 4 متر و عرض 2.3 متر
دستگاه CNC چهار محور 10 کله منبت چوب
مشخصات فنی دستگاه منبت چوب روتاری 10 کله (چهار محور) |
|
| تعداد محور | چهار محور X,Y,Z,A |
| کورس محور X | 2000mm |
| کورس محور Y | 1000mm |
| کورس محور Z | 500mm |
| قطر قطعه کار | 550mm |
| تعداد کله (Head) | 10 |
| فاصله کله (اسپندل) | 400mm |
| ابعاد دستگاه | 5000x6000x2000 میلیمتر |
| حداکثر توان مصرفی / نامی | 54kW/20kW |
| دقت محورها (هر سه محور بالسکرو) | 0.001mmm |
| دقت محور روتاری (گیربکس با لقی کم) | 6 دقیقه (Backlash) |
| سیستم Hand Wheel | 4 محور X,Y,Z,A سه دقت 0.1,0.01,0.001 |
| وزن دستگاه | 5000 کیلوگرم |
کاربرد CNC چهار محور 10 کله: حکاکی و منبت روی چوب جهت تولید پایه مبل، تاج مبل، مجسمه، مصنوعات چوبی و غیرفلزی
دستگاه CNC پنج محور 21 کله منبت چوب و غیر فلزی (بزرگترین و پیشرفته ترین CNC)
مشخصات فنی دستگاه روتاری 21 کله (پنج محور) |
|
| تعداد محور | پنج محور X,Y,Z,A,B |
| کورس محور X | 1600mm |
| کورس محور Y | 800mm |
| کورس محور Z | 500mm |
| قطر قطعه کار | 550mm |
| تعداد کله (Head) | 21 |
| فاصله کله (اسپندل) | 200mm |
| ابعاد دستگاه | 3000x6000x2500 میلیمتر |
| حداکثر توان مصرفی / نامی | 54kW/20kW |
| دقت محورها (هر سه محور بالسکرو) | 0.001mmm |
| دقت محور روتاری (گیربکس با لقی کم) | 6 دقیقه (Backlash) |
| سیستم Hand Wheel | 5 محور X,Y,Z,A,B سه دقت 0.1,0.01,0.001 |
| وزن دستگاه | 5000 کیلوگرم |
































